FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-673GPC321 - D15-673QPC109
Steam Turbines and Components: D15-673GPC321, D15-673MPC418, D15-673QPC109
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-673GPC321 D15673GPC321 | 2825-00-389-8472 | Baffle, Thrust Bearing | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-673IPC406-431 D15673IPC406431 | 2825-00-446-9419 | Seat W nut | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673IPC418 D15673IPC418 | 2825-00-388-6807 | Retainer, Spring Val | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673IPC419 D15673IPC419 | 2825-00-146-8053 | Block | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673IPC438 D15673IPC438 | 2825-00-271-9028 | Ring, Piston | Material: Iron overall Cross-Sectional Shape Style: A1 plain rectangular, straight face Ring Style: 1 concentric
| Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-673KPC503T0533 D15673KPC503T0533 | 2825-00-394-8434 | Pump Assembly, Oil | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-673MPC109 D15673MPC109 | 2825-00-146-4226 | Guide | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673MPC110 D15673MPC110 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673MPC321 D15673MPC321 | 2825-00-389-8472 | Baffle, Thrust Bearing | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673MPC406-431 D15673MPC406431 | 2825-00-446-9419 | Seat W nut | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673MPC418 D15673MPC418 | 2825-00-388-6807 | Retainer, Spring Val | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673MPC419 D15673MPC419 | 2825-00-146-8053 | Block | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673NPC109 D15673NPC109 | 2825-00-146-4226 | Guide | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673NPC110 D15673NPC110 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673NPC321 D15673NPC321 | 2825-00-389-8472 | Baffle, Thrust Bearing | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673NPC406-431 D15673NPC406431 | 2825-00-446-9419 | Seat W nut | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673NPC418 D15673NPC418 | 2825-00-388-6807 | Retainer, Spring Val | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673NPC419 D15673NPC419 | 2825-00-146-8053 | Block | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-673PC503T0533 D15673PC503T0533 | 2825-00-394-8434 | Pump Assembly, Oil | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-673QPC109 D15673QPC109 | 2825-00-146-4226 | Guide | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |