FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-470BPC698-700 - D15-470JPC564
Steam Turbines and Components: D15-470BPC698-700, D15-470HPC697, D15-470JPC564
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-470BPC698-700 D15470BPC698700 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470BPC699-702-708 D15470BPC699702708 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470BPC701 D15470BPC701 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-470BPC704 D15470BPC704 | 2825-00-394-8425 | Retainer, Spring Gov | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-470CPC564 D15470CPC564 | 2825-00-390-1321 | Disk, hand Valve | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470EPC670 D15470EPC670 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470FPC697 D15470FPC697 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470FPC699-702-708 D15470FPC699702708 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470FPC701 D15470FPC701 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-470FPC704 D15470FPC704 | 2825-00-394-8425 | Retainer, Spring Gov | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-470HPC502 D15470HPC502 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470HPC564 D15470HPC564 | 2825-00-390-1321 | Disk, hand Valve | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470HPC670 D15470HPC670 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470HPC697 D15470HPC697 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470HPC698-700 D15470HPC698700 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470HPC699-702-708 D15470HPC699702708 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470HPC701 D15470HPC701 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-470HPC704 D15470HPC704 | 2825-00-394-8425 | Retainer, Spring Gov | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-470JPC502 D15470JPC502 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-470JPC564 D15470JPC564 | 2825-00-390-1321 | Disk, hand Valve | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |