FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-793HPC704 - D15-794-0PC421
Steam Turbines and Components: D15-793HPC704, D15-793IPC643, D15-794-0PC421
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-793HPC704 D15793HPC704 | 2825-00-394-8425 | Retainer, Spring Gov | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-793IPC501 D15793IPC501 | 2825-00-146-4226 | Guide | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-793IPC502 D15793IPC502 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-793IPC564 D15793IPC564 | 2825-00-390-1321 | Disk, hand Valve | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-793IPC623 D15793IPC623 | 2825-00-446-9000 | Nozzle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-793IPC643 D15793IPC643 | 2825-00-343-8355 | Sleeve, Regulator Va | III End Item Identification: Atf aircraft (AC-130A, AC-13-H, MC-130H, EC-130E, hc
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-793IPC670 D15793IPC670 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-793IPC697 D15793IPC697 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-793IPC698-700 D15793IPC698700 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-793IPC701 D15793IPC701 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-793IPC704 D15793IPC704 | 2825-00-394-8425 | Retainer, Spring Gov | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-7940PC109 D157940PC109 | 2825-00-146-4226 | Guide | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-7940PC110 D157940PC110 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-7940PC112 D157940PC112 | 2825-00-146-4230 | BODY | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-7940PC179 D157940PC179 | 2825-00-146-4226 | Guide | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-7940PC180 D157940PC180 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-7940PC182 D157940PC182 | 2825-00-146-4230 | BODY | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-7940PC369-371-373 D157940PC369371373 | 2825-00-446-8894 | Packing Assy, Carbon | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-7940PC370-373-383 D157940PC370373383 | 2825-00-446-8893 | Packing Assy, Carbon | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-794-0PC421 D157940PC421 | 2825-00-389-8472 | Baffle, Thrust Bearing | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |