FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-613KPC312-318 - D15-614BPC18
Steam Turbines and Components: D15-613KPC312-318, D15-613KPC314, D15-614BPC18
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-613KPC312-318 D15613KPC312318 | 2825-00-175-8848 | Shaft Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-613KPC314 D15613KPC314 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-613LPC135 D15613LPC135 | 2825-00-038-0786 | Deflector, Dirt and Liquid | Inside Diameter: 2.750 inches nominal Material: Steel, MIL-S-890, class an Outside Diameter: 4.375 inches nominal
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-613LPC221 D15613LPC221 | 2825-00-146-0097 | HEAD | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-613LPC271-278 D15613LPC271278 | 2825-00-446-9355 | Stem W nut | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-613LPC307 D15613LPC307 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-613LPC311 D15613LPC311 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-613LPC312-318 D15613LPC312318 | 2825-00-175-8848 | Shaft Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-613LPC314 D15613LPC314 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-613QPC557-573 D15613QPC557573 | 2825-00-446-9143 | Cam With Screw, Oil | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-613RPC596-614 D15613RPC596614 | 2825-00-446-9143 | Cam With Screw, Oil | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-613WPC557-573-596 D15613WPC557573596 | 2825-00-446-9143 | Cam With Screw, Oil | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-613XPC557-573 D15613XPC557573 | 2825-00-446-9143 | Cam With Screw, Oil | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-613YPC557-553-596 D15613YPC557553596 | 2825-00-446-9143 | Cam With Screw, Oil | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-614APC15 D15614APC15 | 2825-00-146-4226 | Guide | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-614APC16 D15614APC16 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-614APC18 D15614APC18 | 2825-00-146-4227 | BODY | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-614BPC15 D15614BPC15 | 2825-00-146-4226 | Guide | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-614BPC16 D15614BPC16 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-614BPC18 D15614BPC18 | 2825-00-146-4227 | BODY | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |