FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-509HPC503T0511 - D15-509RPC904
Steam Turbines and Components: D15-509HPC503T0511, D15-509QPC877-878-882, D15-509RPC904
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-509HPC503T0511 D15509HPC503T0511 | 2825-00-446-9060 | Blade Assembly | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509IPC521 D15509IPC521 | 2825-00-446-9051 | Block, Nozzle | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509JPC546 D15509JPC546 | 2825-00-389-8484 | Thrower, Oil | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509LPC628 D15509LPC628 | 2825-00-696-0781 | Valve Head | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-509LPC629 D15509LPC629 | 2825-00-390-1320 | Seat, hand Valve | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509MPC655 D15509MPC655 | 2825-00-696-0781 | Valve Head | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-509MPC656 D15509MPC656 | 2825-00-390-1320 | Seat, hand Valve | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509NPC679 D15509NPC679 | 2825-00-218-6052 | DISK | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-509NPC681 D15509NPC681 | 2825-00-390-1315 | STEM | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509NPC688 D15509NPC688 | 2825-00-446-9375 | Piston | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509PC681 D15509PC681 | 2825-00-390-1315 | STEM | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509PPC823 D15509PPC823 | 2825-00-036-3376 | Coupling, Worm Drive | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-509PPC833X834X860X862 D15509PPC833X834X860X862 | 2825-00-177-8294 | Shaft as Embly | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509PPC839 D15509PPC839 | 2825-00-388-1232 | Floating Piece, Coupling | General Characteristics Item Description: Bronze; square shaped lg and W 0.865 in.; O/a H 0.435 in.; W/chamfered ends and corner radius
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509Q871-872-884 D15509Q871872884 | 2825-00-309-0009 | Body and Cover, Pump | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-509QPC877-878-882 D15509QPC877878882 | 2825-00-390-1305 | Shaft Assembly, Oil | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509QPC892T0895 D15509QPC892T0895 | 2825-00-146-4194 | Cam Assembly, Turbine | III End Item Identification: Sturtevant co main feed pump turbine, size CC-22, type 21 General Characteristics Item Description: Steel; cam 1, key 1, rivet 2
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-509R901-902-914 D15509R901902914 | 2825-00-347-2585 | Body and Cover | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-509-R-901X9 D15509R901X9 | 2825-00-347-2585 | Body and Cover | | Westinghouse Electric Corp. (80231)
| |
D15-509RPC904 D15509RPC904 | 2825-00-446-9091 | Cylinder, Oil Agitator | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |