FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-437APC271-278 - D15-437KPC135
Steam Turbines and Components: D15-437APC271-278, D15-437APC311, D15-437KPC135
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-437APC271-278 D15437APC271278 | 2825-00-446-9355 | Stem W nut | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437APC284 D15437APC284 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437APC307 D15437APC307 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437APC308-310 D15437APC308310 | 2825-00-388-6835 | Weight arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437APC311 D15437APC311 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-437APC312-318 D15437APC312318 | 2825-00-175-8848 | Shaft Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437APC314 D15437APC314 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437CPC71T084 D15437CPC71T084 | 2825-00-368-9164 | Wheel Turbine, Blade | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (80231)
| |
D15-437EPC135 D15437EPC135 | 2825-00-038-0786 | Deflector, Dirt and Liquid | Inside Diameter: 2.750 inches nominal Material: Steel, MIL-S-890, class an Outside Diameter: 4.375 inches nominal
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-437G213T222 D15437G213T222 | 2825-00-177-2260 | Valve | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (80231)
| |
D15-437GPC221 D15437GPC221 | 2825-00-146-0097 | HEAD | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437HPC271-278 D15437HPC271278 | 2825-00-446-9355 | Stem W nut | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437HPC284 D15437HPC284 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437I PC 301,303,320,321 D15437IPC301303320321 | 2825-01-226-7562 | Housing, Governor as | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-437IPC307 D15437IPC307 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437IPC308-310 D15437IPC308310 | 2825-00-388-6835 | Weight arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437IPC311 D15437IPC311 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-437IPC312-318 D15437IPC312318 | 2825-00-175-8848 | Shaft Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437IPC314 D15437IPC314 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437KPC135 D15437KPC135 | 2825-00-038-0786 | Deflector, Dirt and Liquid | Inside Diameter: 2.750 inches nominal Material: Steel, MIL-S-890, class an Outside Diameter: 4.375 inches nominal
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |