FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-430KPC287 - D15-437APC221
Steam Turbines and Components: D15-430KPC287, D15-430KPC463, D15-437APC221
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-430KPC287 D15430KPC287 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430KPC307 D15430KPC307 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430KPC308-310 D15430KPC308310 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430KPC309-312-318 D15430KPC309312318 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430KPC311 D15430KPC311 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-430KPC314 D15430KPC314 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430KPC463 D15430KPC463 | 2825-00-218-6026 | Holder, Shaft | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-430LPC103T0112 D15430LPC103T0112 | 2825-00-446-9060 | Blade Assembly | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430LPC134 D15430LPC134 | 2825-00-389-8484 | Thrower, Oil | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430LPC189-194-195 D15430LPC189194195 | 2825-00-446-8893 | Packing Assy, Carbon | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430LPC263 D15430LPC263 | 2825-00-389-8463 | Retainer | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430LPC287 D15430LPC287 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430LPC307 D15430LPC307 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430LPC308-310 D15430LPC308310 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430LPC309-312-318 D15430LPC309312318 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-430LPC311 D15430LPC311 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-430LPC314 D15430LPC314 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437-213T222 D15437213T222 | 2825-00-177-2260 | Valve | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-437APC135 D15437APC135 | 2825-00-038-0786 | Deflector, Dirt and Liquid | Inside Diameter: 2.750 inches nominal Material: Steel, MIL-S-890, class an Outside Diameter: 4.375 inches nominal
| Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-437APC221 D15437APC221 | 2825-00-146-0097 | HEAD | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |