FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-1580PC277-279 - D15-179CPC210
Steam Turbines and Components: D15-1580PC277-279, D15-158APC283, D15-179CPC210
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-1580PC277-279 D151580PC277279 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-1580PC278-281-287 D151580PC278281287 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-1580PC280 D151580PC280 | 2825-00-394-8424 | Knife Edge, Spindle | | Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-1580PC283 D151580PC283 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158APC276 D15158APC276 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-158APC277-279 D15158APC277279 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158APC278-281-287 D15158APC278281287 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158APC283 D15158APC283 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158JPC276 D15158JPC276 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-158JPC277-279 D15158JPC277279 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158JPC278-281-287 D15158JPC278281287 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158JPC283 D15158JPC283 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158NPC276 D15158NPC276 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-158NPC277-279 D15158NPC277279 | 2825-00-146-0053 | Arm Assembly | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158NPC278-281-287 D15158NPC278281287 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-158NPC283 D15158NPC283 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-179-210 D15179210 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-179BPC346-350-352 D15179BPC346350352 | 2825-00-446-9240 | Spindle, Governor | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-179BPC348-349 D15179BPC348349 | 2825-00-036-3370 | Retainer With nut | | Calabrese & Sons Inc. (07310) Northrop Grumman Systems Corporation (90099) United Standard Industries Inc. (28210) Westinghouse Electric Corp. (79500,80231)
| |
D15-179CPC210 D15179CPC210 | 2825-00-146-0099 | HEAD | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |