FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Steam Turbines and Components>D15-122EEPC268 - D15-1580PC276
Steam Turbines and Components: D15-122EEPC268, D15-152NPC283, D15-1580PC276
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
D15-122EEPC268 D15122EEPC268 | 2825-00-146-9122 | SEAT | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-122IIPC268 D15122IIPC268 | 2825-00-146-9122 | SEAT | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-122JJPC268 D15122JJPC268 | 2825-00-146-9122 | SEAT | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-152-0PC247 D151520PC247 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-1520PC276 D151520PC276 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-1520PC278-281-287 D151520PC278281287 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-1520PC283 D151520PC283 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152APC247 D15152APC247 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152APC276 D15152APC276 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-152APC278-281-287 D15152APC278281287 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152APC283 D15152APC283 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152IPC247 D15152IPC247 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152JPC276 D15152JPC276 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-152JPC278-281-287 D15152JPC278281287 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152JPC283 D15152JPC283 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152NPC247 D15152NPC247 | 2825-00-389-8474 | Roller | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099) Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152NPC276 D15152NPC276 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |
D15-152NPC278-281-287 D15152NPC278281287 | 2825-00-390-1307 | Spindle Assembly | III End Item Identification: Steam turbine, ships propulsion system
| Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-152NPC283 D15152NPC283 | 2825-00-388-6900 | Retainer, Spring | | Westinghouse Electric Corp. (79500)
| |
D15-1580PC276 D151580PC276 | 2825-00-388-6815 | Knife Edge, Weight g | | Northrop Grumman Systems Corporation (90099)
| |