FSCs>FSG 28 - Engines, Turbines & Components>Non-Aircraft Gas Turbines, Jet Engines and Components>22684-1 - 22744-100
Non-Aircraft Gas Turbines, Jet Engines and Components: 22684-1, 22739-1, 22744-100
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
22684-1 226841 | 2835-00-962-2695 | Shaft, Accessory Dri | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22689 | 2835-00-962-2699 | Shaft, Output | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22689-1 226891 | 2835-00-962-2699 | Shaft, Output | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22692 | 2835-00-962-2701 | Retainer, Bearing | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22692-1 226921 | 2835-00-962-2701 | Retainer, Bearing | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22701-0 227010 | 2835-00-962-2703 | Jet, Oil | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22703 | 2835-00-962-2704 | Space, Bearing | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22703-1 227031 | 2835-00-962-2704 | Space, Bearing | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22703720 | 2835-01-547-8554 | Frame, Compressor, Nonaircraft gas | End Item Identification: Compressor, air, 260CFM; 4310-010498-8886 Part Name Assigned By Controlling Agency: Frame
| Clark Equipment Company (33968) Doosan International USA Inc. (522L7)
| |
22727 | 2835-00-962-0169 | Ring Assembly, Carbo | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22727-0 227270 | 2835-00-962-0169 | Ring Assembly, Carbo | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22729-0 227290 | 2835-01-260-7522 | End Plate, Carbon ri | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22735-1 227351 | 2835-00-962-2691 | Shaft, Turbine | | Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22735-2 227352 | 2835-01-260-5512 | Shaft, Input | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22739 | 2835-00-962-2692 | Shaft, Turbine | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22739-1 227391 | 2835-00-962-2692 | Shaft, Turbine | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22739-101 22739101 | 2835-00-962-2692 | Shaft, Turbine | | Hamilton Sundstrand Corporation (55820) Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22743-0 227430 | 2835-00-962-0185 | Planet Assembly, red | | Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22743-1100 227431100 | 2835-01-255-1681 | Planet Assembly | | Solar Turbines Incorporated (66195)
| |
22744-100 22744100 | 2835-00-962-0186 | Carrier | III End Item Identification: Gas turbines
| Solar Turbines Incorporated (66195)
| |